Influencia del pH sobre la fijación de fósforo en suelos derivados de cenizas volcánicas
dc.contributor.author | Gutnik, Varda | |
dc.contributor.author | Balcar, Joseph | |
dc.contributor.author | Behrens Le B., Harold | |
dc.contributor.author | Acevedo H., Edmundo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:07:56Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T00:07:56Z | |
dc.date.issued | Oct-Dic 1967 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/agritec/NR14514.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/26918 | |
dc.description.abstract | Se observó el cambio producido en el fenómeno de fijación de fósforo al variar el pH del medio (4,5-9,5), en dos suelos chilenos derivados de cenizas volcánicas, que difieren notablemente en su contenido de Al extractable a pH 4,8. La cantidad de fósforo retenida por los suelos a cada nivel de pH, esta relacionada directamente con el contenido de Al extractable. La fijación se vio reducida notablemente sobre pH 7,0. Se discute un posible mecanismo que regule el fenómeno | |
dc.format | EL-26 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.title | Influencia del pH sobre la fijación de fósforo en suelos derivados de cenizas volcánicas | |
dc.type | Artículo | |
dc.numero.correlativo | 14514 | |
dc.codigo.principal | P33 | |
dc.relation.ispartofno | v. 27(4) p. 141-143 | |
dc.subject.spanish | suelo volcanico | |
dc.subject.spanish | ph | |
dc.subject.spanish | fijacion de elementos | |
dc.subject.spanish | fosforo | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-26/NR14514.pdf |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General [11945]