Determinación de nitratos en tejidos vegetales con electrodo específico
dc.contributor.author | Ruiz S., Rafael | |
dc.contributor.author | Roldan U., Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:17:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T00:17:22Z | |
dc.date.issued | Ene-Mar 1978 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/agritec/NR19804.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/27533 | |
dc.description.abstract | La implementación del método potenciométrico de determinación de nitratos, señaló interferencias del ion cloruro en las concentraciones bajas de nitratos y altas de cloruros. Estas fueron eliminadas mediante el uso de resina de plata. Por otra parte, el uso de agua bidestilada mejoró las condiciones de estabilidad de las lecturas comparadas al agua destilada común | |
dc.format | EL-26 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.title | Determinación de nitratos en tejidos vegetales con electrodo específico | |
dc.type | Artículo | |
dc.numero.correlativo | 19804 | |
dc.codigo.principal | F61 | |
dc.relation.ispartofno | v. 38(1) p. 37-39 | |
dc.subject.spanish | analisis de tejidos | |
dc.subject.spanish | tejidos vegetales | |
dc.subject.spanish | nitratos | |
dc.subject.spanish | plantas | |
dc.subject.spanish | estado nutricional | |
dc.subject.spanish | nutricion vegetal | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-26/NR19804.pdf |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General [11818]