Establecimiento de cadenas proliferativas y enraizamiento in vitro de Juglans regia L. a partir de embriones
dc.contributor.author | Arredondo B., Andrea | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:08:41Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:08:41Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/28894 | |
dc.description.abstract | En el estudio realizado, se cultivaron embriones maduros de Juglans regia L. Serr, en medio base DKW con los macronutrientes reducidos al 50%. Se evaluó el porcentaje de germinación y la supervivencia de las micro plántulas. Luego de 60 días de cultivo, se inició la fase de proliferación, en la cual se utilizó BAP en concentraciones de 0.5 y 1 mg-1L y AIB en 0.05 y 0.01 mg-2L. Se analizó el número de brotes por explanto y la altura de los micro tallos. Finalmente se llevó a cabo la fase de enraizamiento. | |
dc.format | EL-19 | |
dc.title | Establecimiento de cadenas proliferativas y enraizamiento in vitro de Juglans regia L. a partir de embriones | |
dc.type | Thesis | |
dc.numero.correlativo | 28796 | |
dc.contributor.entity | Universidad de Concepción. Facultad de Ciencias Forestales | |
dc.grado.academico | Tesis (Ing. For.) | |
dc.placeofedition | Concepción | |
dc.subject.spanish | nogal | |
dc.subject.spanish | micropropagacion | |
dc.subject.spanish | embriones vegetales | |
dc.subject.spanish | germinacion | |
dc.subject.spanish | supervivencia | |
dc.ubicacion.documento | A774 2000 | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-19/NR28796.pdf | |
dc.codigo.temporal | F02 0600 64 | |
dc.paginas.temporal | 63 p. |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General [11928]