Cámara para recuperación de entomófagos de conchuelas
dc.contributor.author | Dell´Orto T., Horacio | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:40:48Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:40:48Z | |
dc.date.issued | Jul-Sep 1965 | |
dc.date.issued | 1965 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/agritec/NR36861.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/30093 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | ilus. | |
dc.description.abstract | Para la recuperación de entomofagos de conchuelas se presenta el diseño de una cámara de madera de 44 cm por lado y con una altura de 92 cm, con una cámara de crianza en la parte superior, y un calefactor que permita mantener una temperatura entre 19 y 25 grados C. Los entomofagos adultos son atraídos, por medio de la luz, hacia un vidrio que forma uno de los costados de la cámara de crianza, y recuperados por medio de un aspirador entomológico | |
dc.format | EL-27 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.title | Cámara para recuperación de entomófagos de conchuelas | |
dc.type | Artículo | |
dc.numero.correlativo | 36861 | |
dc.relation.ispartofno | v. 25(3) p. 129-130 | |
dc.subject.spanish | crianza de insectos | |
dc.subject.spanish | insectos dañinos | |
dc.subject.spanish | equipo | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-27/NR36861.pdf | |
dc.codigo.temporal | H10 N20 7000 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General [11834]