Estudio sobre el comportamiento de especies y variedades frutales
dc.contributor.author | Cafati K., Claudio | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:59:16Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:59:16Z | |
dc.date.issued | May-Jun 1982 | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/IPA/NR10311.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/32045 | |
dc.description.abstract | Este articulo presenta resultados de un estudio realizado por INIA, sobre las característicasclimaticas de los valles de la cuarta región Choapa, Limari y Elqui para el establecimiento de frutales no tradicionales en la zona. Presenta experiencias para kiwi, palto, pecano, citricos, durazno, manzano, perales, ciruelo y nectarinos | |
dc.format | EL-32 | |
dc.relation.ispartof | Investigación y Progreso Agropecuario La Platina | |
dc.title | Estudio sobre el comportamiento de especies y variedades frutales | |
dc.type | Artículo | |
dc.numero.correlativo | 10311 | |
dc.relation.ispartofno | (no. 11) p. 7-9 | |
dc.subject.spanish | kiwi | |
dc.subject.spanish | palta | |
dc.subject.spanish | pecano | |
dc.subject.spanish | citricos | |
dc.subject.spanish | durazno | |
dc.subject.spanish | manzana | |
dc.subject.spanish | pera | |
dc.subject.spanish | ciruela | |
dc.subject.spanish | nectarino | |
dc.subject.spanish | variedades | |
dc.subject.spanish | comportamiento | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-32/NR10311.pdf | |
dc.codigo.temporal | F01 0600 1200 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General - Histórica [11418]