Variedad arbustiva (sin guías). Astro-INIA: Poroto coscorrón para granado y grano seco
dc.contributor.author | Tay U., Juan | |
dc.contributor.author | France I., Andrés | |
dc.contributor.author | Pedreros L., Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T22:03:44Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T22:03:44Z | |
dc.date.issued | Ago 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/4129 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/informativos/NR32056.pdf | |
dc.format | EL-23 | |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Quilamapu | |
dc.title | Variedad arbustiva (sin guías). Astro-INIA: Poroto coscorrón para granado y grano seco | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.numero.correlativo | 32056 | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Quilamapu | |
dc.placeofedition | Chillán | |
dc.subject.spanish | frejol | |
dc.subject.spanish | variedades | |
dc.subject.spanish | caracteristicas agronomicas | |
dc.subject.spanish | resistencia a enfermedades | |
dc.subject.spanish | control de malezas | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-23/NR32056.pdf | |
dc.categoria.materia | F30 1400 | |
dc.numero.paginas | 2 p. | |
dc.inia | INIA | |
dc.relation.ispartofvol | no. 83 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1.3. Informativos [1280]