Demanda de las carnes de vacuno, cerdo y ave en Chile: un estudio de separabilidad
dc.contributor.author | Salgado Z., Verónica C | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:06:56Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:06:56Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/45947 | |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo principal caracterizar la forma como el ingreso de los consumidores afecta el consumo de las principales carnes, pollo, cerdo y vacuno en Chile. Como el problema de la separabilidad en el consumo puede ser relevante en las predicciones del modelo, el estudio testeara previamente la existencia de separabilidad débil en el mercado de las carnes. Los objetivos específicos de este estudio son: 1. Estimar la función de demanda de las carnes de pollo, cerdo y vacuno para el país. 2. Testear el grado de separabilidad que existe entre la demanda de carne de pollo, vacuno y cerdo. 3. Estimar las elasticidades ingreso de la demanda de carne de pollo, cerdo y vacuno por estrato de ingreso de la población. | |
dc.title | Demanda de las carnes de vacuno, cerdo y ave en Chile: un estudio de separabilidad | |
dc.type | Thesis | |
dc.numero.correlativo | 19481 | |
dc.codigo.principal | E10 | |
dc.contributor.entity | Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía | |
dc.grado.academico | Tesis (Ing. Agr.) | |
dc.placeofedition | Santiago | |
dc.subject.spanish | carne de aves | |
dc.subject.spanish | carne de cerdo | |
dc.subject.spanish | carne de vacuno | |
dc.subject.spanish | funciones de la demanda | |
dc.subject.spanish | consumo | |
dc.subject.spanish | analisis economico | |
dc.indicador.literatura | Tesis Resumen | |
dc.ubicacion.documento | S164 1996 | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General [11834]