Evolución de las actitudes de los consumidores de productos pecuarios: importancia a nivel internacional y su posible impacto en Chile
dc.contributor.author | Alonso A., María | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:11:08Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:11:08Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/48871 | |
dc.description.abstract | Los objetivos del presente trabajo son el caracterizar los distintos tipos de aprensiones que existen a nivel internacional al consumir productos pecuarios, reflexionar estas aprensiones con la posición que adopta el productor e inferir posibles efectos sobre la demanda de productos de origen animal a nivel nacional. Para ello se describirán dos tipos de aprensiones consideradas como más relevantes en los países industrializados. La primera de ellas es la preocupación por la salud, se acompaña por una descripción de los productos de origen animal en general y la carne en particular, como alimento y su participación en el cumplimiento de los requisitos nutricionales de las personas. | |
dc.title | Evolución de las actitudes de los consumidores de productos pecuarios: importancia a nivel internacional y su posible impacto en Chile | |
dc.type | Thesis | |
dc.numero.correlativo | 22806 | |
dc.contributor.entity | Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía | |
dc.grado.academico | Tesis (Ing. Agr.) | |
dc.placeofedition | Santiago | |
dc.subject.spanish | carne | |
dc.subject.spanish | productos pecuarios | |
dc.subject.spanish | nutricion humana | |
dc.subject.spanish | enfermedades humanas | |
dc.indicador.literatura | Tesis Resumen | |
dc.ubicacion.documento | A454 1995 | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA | |
dc.codigo.temporal | S01 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General [11824]