Monitores MARAS: una metodología eficiente y precisa para evaluar el efecto a largo plazo del pastoreo sobre las praderas y pastizales naturales
dc.contributor.author | Domínguez, Erwin | |
dc.contributor.author | Oliva, Gabriel | |
dc.contributor.author | Báez, John | |
dc.contributor.author | Suárez N., Ángel | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T22:25:18Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T22:25:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/4937 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/informativos/NR41498.pdf | |
dc.description.abstract | El objetivo de este informativo es dar a conocer esta herramienta implementada por la EEA INTA Santa Cruz y por INIA Kampenaike, usada para evaluar el efecto a largo plazo de cualquier tipo de pastoreo (por ejemplo: extensivo, rotativo, pastoreo rotativo Voisin, pastoreo holístico o regenerativo, entre otros) sobre la estructura y composición de la vegetación y sobre el suelo. | |
dc.format | EL-36 | |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Kampenaike | |
dc.title | Monitores MARAS: una metodología eficiente y precisa para evaluar el efecto a largo plazo del pastoreo sobre las praderas y pastizales naturales | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.numero.correlativo | 41498 | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Kampenaike | |
dc.placeofedition | Punta Arenas, Chile | |
dc.subject.spanish | monitoreo | |
dc.subject.spanish | recursos forrajeros | |
dc.subject.spanish | praderas | |
dc.subject.spanish | ecosistema | |
dc.subject.spanish | manejo de praderas | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-36/NR41498.pdf | |
dc.categoria.materia | F01 1910 | |
dc.numero.paginas | 7 p. | |
dc.relation.ispartofvol | no. 87 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1.3. Informativos [1281]