Efecto de cinco levaduras seleccionadas de la especie Saccharomyces cerevisiae sobre la calidad de vino Chardonnay
dc.contributor.author | Sánchez W., Andrés L | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:13:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:13:10Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/49886 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar la evolución de la fermentación alcohólica, característica sanalitícas y sensoriales de los vinos del cultivar Chardonnay elaborados con cepas de levaduras comerciales de la especie Saccharomyces cerevisiae. El mosto de la variedad Chardonnay se obtuvo del valle de Casablanca. Las cepas de levaduras utilizadas fueron M 146 (Enoferm), M 182 (Enoferm), ICV D47 (Enoferm), Epernay 2 (1 Uvafern), CY 3079 (Lalvin). Las fermentaciones se realizaron en barricas de roble francés del año 1989. Terminada las fermentación alcohólica, se indujo la fermentación malolactica mediante la inoculación con la cepa Leuconosloc oenos MCW (Vinquiry). La evolución de las fermentaciones resulto de un modo similar para todas las cepas exceptuando la cepa Epemay 2 que manifestó un desfase en relacion al resto. Todas las cepas produjeron vinos secos excepto la cepa M 146 que produjo un vino con 16 g/L de azúcar residual. Los resultados de los análisisquimicos de los vinos mostraron diferencias significativas en alcohol, acidez titulable, pH, acidez volátil, acido acético, observado en las cepas ICV D47 y CY 3079 del resto. | |
dc.title | Efecto de cinco levaduras seleccionadas de la especie Saccharomyces cerevisiae sobre la calidad de vino Chardonnay | |
dc.type | Thesis | |
dc.numero.correlativo | 23169 | |
dc.contributor.entity | Universidad de Chile. Escuela de Agronomía | |
dc.grado.academico | Tesis (Ing. Agr.) | |
dc.placeofedition | Santiago | |
dc.subject.spanish | vino blanco | |
dc.subject.spanish | vinificacion | |
dc.subject.spanish | fermentacion alcoholica | |
dc.subject.spanish | fermentacion malolactica | |
dc.subject.spanish | levadura | |
dc.subject.spanish | saccharomyces cerevisiae | |
dc.subject.spanish | evaluacion sensorial | |
dc.subject.spanish | calidad | |
dc.indicador.literatura | Tesis Resumen | |
dc.ubicacion.documento | S211e 1997 | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA | |
dc.codigo.temporal | Q02 Q04 9921 | |
dc.paginas.temporal | 58 p. |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General [11805]