Construcción de microtúnel
dc.contributor.author | Águila M., Karina | |
dc.contributor.author | Mc Leod B., Claudia | |
dc.contributor.author | Zegers M., Gabriel | |
dc.contributor.author | Cárcamo G., Javiera | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T22:28:56Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T22:28:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/5016 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/informativos/NR41943.pdf | |
dc.description.abstract | En Magallanes, factores meteorológicos como el viento y las heladas nocturnas, afectan negativamente la producción de hortalizas y frutales menores al aire libre, como la frutilla. Proveer de una adecuada protección, que resguarde los cultivos de estas condiciones es determinante para obtener los rendimientos y calidad esperada. | |
dc.format | EL-37 | |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Kampenaike | |
dc.title | Construcción de microtúnel | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.numero.correlativo | 41943 | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Kampenaike | |
dc.placeofedition | Punta Arenas, Chile | |
dc.subject.spanish | cultivo protegido | |
dc.subject.spanish | invernaderos | |
dc.subject.spanish | tuneles | |
dc.subject.spanish | construcciones | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-37/NR41943.pdf | |
dc.categoria.materia | N10 | |
dc.numero.paginas | 4 p. | |
dc.relation.ispartofvol | no. 98 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1.3. Informativos [1302]