Comportamiento hidráulico de una linea de drenes subsuperficiales
dc.contributor.author | Zapata P., María Soledad | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:14:16Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:14:16Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/50384 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio tendiente a determinar el comportamiento hidráulico de una linea de drenes subsuperficiales, consistente de una tubería de PVC corrugado de 100 mm de diametro, pendiente del 0,3% profundidad de 1,50 m y rodeada con una delgada capa de chancado de piedra de 114 pulgadas como material envolvente. El sistema de drenaje fue instalado con un espaciamiento de 50 m,, en un suelo franco arcilloso, de conductividad hidraulica promedio de 0,324 m dia-1, en el campo experimental de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción, Campus Chillán. | |
dc.title | Comportamiento hidráulico de una linea de drenes subsuperficiales | |
dc.type | Thesis | |
dc.numero.correlativo | 23305 | |
dc.contributor.entity | Universidad de Concepción. Facultad de Agronomía | |
dc.grado.academico | Tesis (Ing. Agr.) | |
dc.placeofedition | Chillán | |
dc.subject.spanish | drenaje | |
dc.subject.spanish | tuberia | |
dc.subject.spanish | suelo | |
dc.subject.spanish | conductividad hidraulica | |
dc.indicador.literatura | Tesis Resumen | |
dc.ubicacion.documento | Z35 1998 | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA | |
dc.codigo.temporal | N20 P11 | |
dc.paginas.temporal | 32 p. |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General [11810]