Grupo de Transferencia Tecnologica de la Región de Valparaiso: Implementan exitoso programa de riego de paltos basado en el uso de sensores
dc.contributor.author | Muena Z, Victoria | |
dc.contributor.author | San Martin C, Eliana | |
dc.contributor.author | Gallardo S, Tomas | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:00:37Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:00:37Z | |
dc.date.issued | Jun/Jul-2013 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/ta/NR39037.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/5357 | |
dc.description | Fotos color | |
dc.description.abstract | Parte fundamental de este trabajo es enseñar el uso de sensores al agricultor, ya que la correcta utilización de las Zonas de Medición Continua de la Humedad del Suelo (FDR o Frecuency Domain Reflectorometry), puede mejorar la estimacion de los requerimientos de agua del cultivo, y por esto disminuir los volúmenes de agua que se pierden por percolación profunda. | |
dc.format | EL-31 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.title | Grupo de Transferencia Tecnologica de la Región de Valparaiso: Implementan exitoso programa de riego de paltos basado en el uso de sensores | |
dc.type | Analiticas | |
dc.numero.correlativo | 39037 | |
dc.codigo.principal | C20 | |
dc.subject.spanish | palta | |
dc.subject.spanish | transferencia de tecnologica | |
dc.subject.spanish | riego | |
dc.subject.spanish | sensores | |
dc.subject.spanish | requerimientos de agua | |
dc.subject.spanish | estimacion | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-31/NR39037.pdf | |
dc.codigo.materia | 600 | |
dc.categoria.materia | F06 | |
dc.categoria.materia | C20 | |
dc.numero.paginas | p. 57-60 | |
dc.inia | INIA | |
dc.relation.ispartofvol | no. 103 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |