Prevalencia de filariasis en perros de la ciudad de Chillán, Provincia de Ñuble
dc.contributor.author | Zamorano L., Manuel | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:24:59Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:24:59Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/53629 | |
dc.description.abstract | Para obtener la prevalencia de filarias en perros de la ciudad de Chillán, Provincia de Ñuble, identificar las especies de filarias y su relación según las variables sexo, edad y raza de los perros, así como también realizar un estudio de periodicidad, se recolectaron muestras de sangre en 264 perros, las que fueron examinadas para determinar microfilarias mediante la técnica de Knott modificada. Se obtuvo una pre valencia de 27,65% correspondiendo todas las infecciones a Dipetalonema reconditum. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en relación al sexo y edad. Los machos presentaron una prevalencia mayor que las hembras. Los perros mayores de 6 años presentaron una mayor frecuencia de infección respecto a los menores de 6 años. Las diferencias observadas entre perros mestizos y de raza no fueron estadísticamente significativas (p>0,05). No se observo una periodicidad definida en las muestras analizadas en este estudio | |
dc.title | Prevalencia de filariasis en perros de la ciudad de Chillán, Provincia de Ñuble | |
dc.type | Thesis | |
dc.numero.correlativo | 21874 | |
dc.contributor.entity | Universidad de Concepción. Facultad de Medicina Veterinaria | |
dc.grado.academico | Tesis (Med. Vet.) | |
dc.placeofedition | Chillán | |
dc.subject.spanish | perro | |
dc.subject.spanish | enfermedades parasitarias | |
dc.subject.spanish | prevalencia de enfermedades | |
dc.subject.spanish | epidemiologia | |
dc.indicador.literatura | Tesis Resumen | |
dc.ubicacion.documento | Z25 1997 | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA | |
dc.codigo.temporal | L72 8860 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General [12048]