Evaluación de la habilidad competitiva de tres especies del genero Lotus en suelos arcillosos
dc.contributor.author | Fuente A., Ana María | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:39:45Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:39:45Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/56402 | |
dc.description.abstract | El estudio fue realizado en el Centro Regional de Investigación Quilamapu, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Chile, entre septiembre de 1995 y febrero de 1996. Tres especies del genero Lotus (L. corniculatus var Quimey, L. tenuis var Toba y L. pedunculatus corriente) se sometieron a 5 niveles de competencia con Lolium multiflorum var Tama, para medir su capacidad competitiva. Las mezclas contenían 100%, 75%, 50%, 25% y 0% de Lotus. Los experimentos se hicieron en macetas, bajo un cobertizo, en un suelo arcilloso (Vertisol, Serie Quella). Las semillas se ubicaron en 40 posiciones asignadas a Lotus o Lolium en forma homogénea. | |
dc.title | Evaluación de la habilidad competitiva de tres especies del genero Lotus en suelos arcillosos | |
dc.type | Thesis | |
dc.numero.correlativo | 27116 | |
dc.contributor.entity | Universidad de Concepción. Facultad de Agronomía | |
dc.grado.academico | Tesis (Ing. Agr.) | |
dc.placeofedition | Concepcion | |
dc.subject.spanish | lotus corniculatus | |
dc.subject.spanish | lotus tenuis | |
dc.subject.spanish | lotus pedunculatus | |
dc.subject.spanish | suelo arcilloso | |
dc.subject.spanish | ballica italiana | |
dc.subject.spanish | competencia biologica | |
dc.indicador.literatura | Tesis Resumen | |
dc.ubicacion.documento | F954ev 1997 | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA | |
dc.codigo.temporal | F62 F01 1950 | |
dc.paginas.temporal | 32 p. |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General [11841]