Estudio de caso: hortalizas en la provincia de Arauco
dc.contributor.author | Velasco H., Roberto | |
dc.contributor.author | Tima P., Paola | |
dc.contributor.author | González A., María Inés | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:06:42Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:06:42Z | |
dc.date.issued | Mar/Abr-1999 | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/ta/NR24051.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/5658 | |
dc.description.abstract | En este artículo se analiza en detalle la actividad hortícola de un productor del sector Vegas de Arauco en las hortalizas: repollo, lechuga, coliflor, brocoli, acelga, betarraga y zanahoria | |
dc.format | EL-20 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.title | Estudio de caso: hortalizas en la provincia de Arauco | |
dc.type | Artículo | |
dc.numero.correlativo | 24051 | |
dc.codigo.principal | F01 | |
dc.subject.spanish | hortalizas | |
dc.subject.spanish | cultivo | |
dc.subject.spanish | aji | |
dc.subject.spanish | lechuga | |
dc.subject.spanish | brocoli | |
dc.subject.spanish | coliflor | |
dc.subject.spanish | remolacha | |
dc.subject.spanish | acelga | |
dc.subject.spanish | zanahoria | |
dc.subject.spanish | insumos | |
dc.subject.spanish | costos de produccion | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-20/NR24051.pdf | |
dc.numero.paginas | p. 20-23 | |
dc.inia | INIA | |
dc.relation.ispartofvol | no. 25 | |
dc.uri.other | https://biblioteca.inia.cl/bitstream/handle/20.500.14001/69089/NR24051.pdf?sequence=3&isAllowed=y |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |