Técnicas de forEstación en zonas áridas: cosecha de aguas lluvia y utilización de vertientes
dc.contributor.author | Andrade V., Fernando | |
dc.contributor.author | Wrann H., Johannes | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:42:15Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:42:15Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/57479 | |
dc.description.abstract | En esta publicación se entregan antecedentes sobre experiencias de forEstación de INFOR desarrolladas en la zona de Illapel. En esta zona la precipitación anual promedio es de 220 mm y la evapo-transpiración anual de 1300 mm/año (indice de acidez 0,17). Se analizan las posibilidades y limitaciones del uso de la técnica de cosecha de aguas lluvia, en comparación con las plantaciones con riego ocasional, aprovechando aguas de vertiente. Incluye estándares y costos directos del establecimiento | |
dc.title | Técnicas de forEstación en zonas áridas: cosecha de aguas lluvia y utilización de vertientes | |
dc.type | Analíticas | |
dc.numero.correlativo | 27508 | |
dc.contributor.entity | Instituto Forestal | |
dc.contributor.entity | Corporación de Fomento de la Producción | |
dc.titulo.conferencia | Seminario Internacional ForEstación y Silvicultura en Zonas Aridas y Semiaridas de Chile | |
dc.coverage.conferencia | La Serena | |
dc.date.conferencia | 21-25 Oct 1996 | |
dc.placeofedition | Santiago | |
dc.subject.spanish | forestacion | |
dc.subject.spanish | captacion de aguas | |
dc.subject.spanish | agua de lluvia | |
dc.subject.spanish | costos | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.ubicacion.documento | INFOR-03 | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA | |
dc.codigo.temporal | K10 P10 | |
dc.paginas.temporal | p. 3-18 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección General [11824]