Incremento de la grasa infiltrada en carne bovina producida en pastoreo para satisfacer la demanda de carne de alto valor nutricional y calidad sensorial
dc.contributor.author | Morales P., Rodrigo | |
dc.contributor.author | Subiabre R., Ignacio (eds.) | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T18:25:15Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T18:25:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68770 | |
dc.description.abstract | El presente boletín entrega una serie de información para enfocarse en la selección de animales con mayor potencial de producción de carne e infiltración de GIM, así como también la información de genes candidatos que están relacionados con infiltración grasa a nivel mundial. También se presentan las metodologías de calidad de carne y los principales resultados de los diferentes ensayos de calidad de carne entregando una visión de las diferentes alternativas de engorda para producir carne de calidad en las condiciones de pastoreo del sur de Chile. Para finalizar se incluye un capítulo de la calidad de carne ofertadas en los locales de venta de las diferentes regiones sur y austral de Chile. Toda esta información está dirigida a productores para orientar la producción de carne con el fin de obtener carne de calidad con mayor nivel de infiltración de grasa y todos los beneficios nutricionales de la carne a pastoreo; Y que los consumidores conozcan y valoren todos los atributos nutricionales y sensoriales de las carnes producidas en condiciones de pastoreo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Boletín INIA - Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.title | Incremento de la grasa infiltrada en carne bovina producida en pastoreo para satisfacer la demanda de carne de alto valor nutricional y calidad sensorial | es_ES |
dc.type | Monografías | es_ES |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Remehue | es_ES |
dc.placeofedition | Osorno, Chile | es_ES |
dc.subject.spanish | ganado de carne | es_ES |
dc.subject.spanish | carne de vacuno | es_ES |
dc.subject.spanish | grasa animal | es_ES |
dc.subject.spanish | marcadores geneticos | es_ES |
dc.subject.spanish | adn | es_ES |
dc.subject.spanish | genomas | es_ES |
dc.subject.spanish | valor nutritivo | es_ES |
dc.subject.spanish | nutricion humana | es_ES |
dc.numero.paginas | 128 p. | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 469 | es_ES |
dc.ods.numero | 12 | es_ES |
dc.ods | Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.proyecto.nombre | "“Incremento de la grasa infiltrada en carne bovina producida en pastoreo para satisfacer la demanda de carne de alto valor nutricional y calidad sensorial” | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1.2. Boletines [464]