Cortavientos y riego para el establecimiento del cultivo de papas en Magallanes
dc.contributor.author | Martínez A., Carolla | |
dc.contributor.author | Ojeda F., Nicolás | |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica chilena | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T15:01:58Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T15:01:58Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68895 | |
dc.description.abstract | El presente informativo tiene como objetivo dar a conocer los resultados obtenidos en la evaluación de cuatro alternativas productivas establecidas en Magallanes durante tres temporadas consecutivas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Kampenaike | es_ES |
dc.title | Cortavientos y riego para el establecimiento del cultivo de papas en Magallanes | es_ES |
dc.type | Divulgativo | es_ES |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Kampenaike | es_ES |
dc.placeofedition | Punta Arenas, Chile | es_ES |
dc.subject.spanish | papa | es_ES |
dc.subject.spanish | riego | es_ES |
dc.subject.spanish | cortaviento | es_ES |
dc.subject.spanish | cultivo protegido | es_ES |
dc.numero.paginas | 4 p. | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 126 | es_ES |
dc.ods.numero | 2 | es_ES |
dc.ods | Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.proyecto.nombre | "Programa Transferencia y Aplicación de Tecnología para potenciar la producción de papas en la Agricultura de Magallanes" | es_ES |
dc.proyecto.codigo | 502835-20 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Martínez A., Carolla |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1.3. Informativos [1294]