Sistema de desinfección de curso de aguas superficiales a través de radiación ultravioleta
dc.contributor.author | Blanco M., Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T02:13:43Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T02:13:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR40091.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/7790 | |
dc.description.abstract | El sol emite una luz invisible que son los rayos ultravioletas. Por lo tanto, el uso de luz UV para la purificación de agua no es reciente, sino un concepto que ha existido por cientos de años, pero a pesar de sus principios tempranos, la ciencia detrás de la desinfección UV es compleja. | |
dc.format | EL-33 | |
dc.relation.ispartof | Boletín INIA - Instituto de Investigaciones Agropecuarias | |
dc.title | Sistema de desinfección de curso de aguas superficiales a través de radiación ultravioleta | |
dc.title.alternative | En: Habilitación de aguas de riego por tratamientos de radiación UV para uso en hortalizas | |
dc.type | Capítulo de Boletín | |
dc.numero.correlativo | 40091 | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro de Regional de Investigación La Platina | |
dc.placeofedition | Santiago | |
dc.subject.spanish | analisis de agua | |
dc.subject.spanish | tratamiento | |
dc.subject.spanish | calidad del agua | |
dc.subject.spanish | hortalizas | |
dc.subject.spanish | radiacion ultravioleta | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-33/NR40091.pdf | |
dc.categoria.materia | F06 F62 1300 | |
dc.numero.paginas | p. 33-44 | |
dc.relation.ispartofvol | no. 296 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
1.2. Boletines [593]