Plataforma Agrícola Satelital PLAS. Coeficientes de cultivo satelitales para aumentar eficiencia hídrica
dc.contributor.author | Balbontín N., Claudio | |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T18:18:58Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T18:18:58Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.abstract | Muchos productores definen volumen, tiempo y frecuencia del riego de manera intuitiva o con base a su propia experiencia sitio específica, sistema que conlleva un alto nivel de incertidumbre asociada al correcto manejo del riego, el que en algunos casos es de muy baja eficiencia. En este contexto, por medio de teledetección, la Plataforma Agrícola Satelital PLAS es un esfuerzo de modernización de las herramientas para la supervisión y el manejo del riego. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68930 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 4 p. | es_ES |
dc.ods | Industria, innovación e infraestructura | |
dc.ods.numero | 9 | es_ES |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Redagrícola | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 113 (p. 104-107) | es_ES |
dc.subject.spanish | eficiencia del agua | es_ES |
dc.subject.spanish | teledeteccion | es_ES |
dc.subject.spanish | satelites | es_ES |
dc.title | Plataforma Agrícola Satelital PLAS. Coeficientes de cultivo satelitales para aumentar eficiencia hídrica | es_ES |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR43139.pdf
- Tamaño:
- 729.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- N° 113 (p. 104-107)