Performance of rice variety Zafiro-INIA (Oryza sativa L.) under different sowing systems
dc.contributor.author | Donoso, Gabriel | |
dc.contributor.author | Becerra V., Viviana | |
dc.contributor.author | Paredes C., Mario | |
dc.contributor.author | Yañez, Jorge | |
dc.contributor.author | Ramírez, Eimmy | |
dc.contributor.author | Bravo, Gabriel | |
dc.contributor.author | Quintana L., Rodrigo | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Quilamapu | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Concepción. Facultad de Ciencias Químicas | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T18:02:27Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T18:02:27Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68889 | |
dc.language.iso | Inglés | es_ES |
dc.numero.paginas | 1 p. | es_ES |
dc.ods | Hambre cero | |
dc.ods.numero | 2 | es_ES |
dc.placeofedition | Chillán, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | 503026-11 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Donoso Ñ., Gabriel | |
dc.proyecto.nombre | "Generación de un sistema de producción de arroz inocuo, con un menor uso de agua y basado en una evaluación de riesgo" | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Poster INIA Quilamapu | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 42 | es_ES |
dc.subject.spanish | arroz | es_ES |
dc.subject.spanish | variedades | es_ES |
dc.subject.spanish | siembra | es_ES |
dc.title | Performance of rice variety Zafiro-INIA (Oryza sativa L.) under different sowing systems | es_ES |
dc.title.alternative | Comportamiento de arroz variedad Zafiro-INIA (Oryza sativa L.) bajo diferentes sistemas de siembra | es_ES |
dc.type | Imagen |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N° 42 Poster.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Poster INIA N° 42