Evaluación del impacto económico del mejoramiento genético de trigo candeal en Chile (1989-2016)
dc.categoria.materia | E16 F30 | |
dc.codigo.materia | 100 | |
dc.contributor.author | Campos M., Arturo | |
dc.contributor.author | Matus T., Iván | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T17:51:43Z | |
dc.date.available | 2020-12-09T17:51:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la rentabilidad social de la investigación en trigo candeal en Chile, realizada fundamentalmente por INIA. Para ello, se utilizaron los datos disponibles del Programa de Trigo de esta institución, referidos específicamente a las características de las variedades generadas a partir del año 1997/98, con la variedad Chagual utilizada como variedad base de análisis, más los datos provenientes de la superficie y producción de trigo candeal a nivel nacional, proporcionados por el Ministerio de Agricultura, así como los datos suministrados por la industria. | |
dc.format | EL-37 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/3363 | |
dc.nombre.pdf | EL-37/NR42394.pdf | |
dc.numero.correlativo | 42394 | |
dc.numero.paginas | 23 p. | |
dc.placeofedition | Santiago | |
dc.relation.ispartof | Serie Evaluación de Impacto | |
dc.relation.ispartofvol | no. 4 | |
dc.subject.spanish | trigo | |
dc.subject.spanish | variedades | |
dc.subject.spanish | impacto economico | |
dc.subject.spanish | fitomejoramiento | |
dc.title | Evaluación del impacto económico del mejoramiento genético de trigo candeal en Chile (1989-2016) | |
dc.type | Reporte técnico | |
dc.ubicacion.documento | INIA-364 | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de Impacto N° 04
- Tamaño:
- 892.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: