In silico modeling of OsAAP3 transporter from Oryza sativa for target identification in CRISPR-Cas9 selective mutagenesis
dc.contributor.author | Díaz, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Tapia, Gerardo | |
dc.contributor.author | Cordero, Karla | |
dc.contributor.author | Donoso, Gabriel | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Quilamapu | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T17:17:08Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T17:17:08Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | OsAAP3 es un miembro de la familia de genes del transportador de aminoácidos (AAT). En el arroz, OsAAP3 transporta aminoácidos básicos, especialmente Lys y Arg, desde la raíz hasta los órganos sumideros (11). La disminución de la funcionalidad del transportador OsAAP3 se ha relacionado con mayor eficiencia en el uso de nitrógeno, sobrecrecimiento de yemas y mayor número de macollos en arroz, generando mejores rendimientos(12). El objetivo de esta investigación es identificar los principales residuos de AA que conforman la proteína y que intervienen en la selectividad y la interacción con el poro. Todo esto, con el fin de diseñar una estrategia de mutagénesis CRISPR-Cas9 para mejorar el rendimiento del arroz. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68971 | |
dc.language.iso | Inglés | es_ES |
dc.numero.paginas | 1 p. | es_ES |
dc.ods | Hambre cero | |
dc.ods.numero | 2 | es_ES |
dc.placeofedition | Chillán, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | 502955-70 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Tapia, Gerardo | |
dc.proyecto.nombre | "Núcleo de edición génica para el mejoramiento genético de papa y arroz" | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Póster INIA Quilamapu | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 55 | es_ES |
dc.subject.spanish | arroz | es_ES |
dc.subject.spanish | aminoacidos | es_ES |
dc.subject.spanish | anatomia vegetal | es_ES |
dc.title | In silico modeling of OsAAP3 transporter from Oryza sativa for target identification in CRISPR-Cas9 selective mutagenesis | es_ES |
dc.type | Imagen |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N° 55 Poster.pdf
- Tamaño:
- 681.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Poster INIA N° 55