Transferencia Caracterización y Valoración de Vides y Vinos del Maule
dc.contributor.author | Díaz G., Irina | |
dc.contributor.author | Mejía, Nilo | |
dc.contributor.author | Ocarez, Nallat | |
dc.contributor.author | Yáñez, María Ignacia | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación La Platina | |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T19:17:42Z | |
dc.date.available | 2022-08-11T19:17:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Aumentar la competitividad y sustentabilidad de la industria vitivinícola mediante la valorización basada en la aplicación de un sistema de trazabilidad genética para el control de calidad referido a la autenticidad del origen varietal de los vinos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68624 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 1 p. | es_ES |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | BIP: 40.018.935-0 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Mejia, Nilo | |
dc.proyecto.nombre | "Valorización de vinos chilenos mediante la determinación de su huella genética" | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Podcast INIA La Platina | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 32 | es_ES |
dc.subject.spanish | vino | es_ES |
dc.subject.spanish | tecnicas analiticas | es_ES |
dc.subject.spanish | variedades | es_ES |
dc.subject.spanish | genotipos | es_ES |
dc.subject.spanish | variabilidad genetica | es_ES |
dc.title | Transferencia Caracterización y Valoración de Vides y Vinos del Maule | es_ES |
dc.type | Imagen |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N° 32 Poster.pdf
- Tamaño:
- 472.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Poster INIA N° 32