Actividad de vuelo de áfidos observada sobre cultivos de papa y remolacha en catorce localidades de Chile entre los años 1961 y 1975
dc.codigo.temporal | H10 0200 | |
dc.contributor.author | Cubillos P., Alberto | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Estación Experimental Carillanca | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:05:34Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:05:34Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.description.abstract | La actividad de vuelo del total de especies de áfidos sobre papa y remolacha se estudió mediante trampas tipo Moericke en catorce localidades chilenas de Santiago a Llanquihue durante los años 1961 a 1975. La actividad decrece de norte a sur observándose dos máximos definidos, separados por un mínimo. La actividad comienza a inicios del cultivo para alcanzar un primer máximo en primavera, le sigue un mínimo de fines de primavera a inicios de verano, para luego crecer nuevamente hacia el verano u otoño. Este perfil general de actividad tiene variaciones con las localidades. | |
dc.format | EL-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/32743 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-27/NR30927.pdf | |
dc.numero.correlativo | 30927 | |
dc.paginas.temporal | 22 p. | |
dc.placeofedition | Temuco, Chile | |
dc.relation.ispartof | Boletín Técnico - Instituto de Investigaciones Agropecuarias | |
dc.relation.ispartofvol | N° 09a | |
dc.subject.spanish | papa | |
dc.subject.spanish | remolacha | |
dc.subject.spanish | insectos dañinos | |
dc.subject.spanish | plagas | |
dc.subject.spanish | poblacion animal | |
dc.title | Actividad de vuelo de áfidos observada sobre cultivos de papa y remolacha en catorce localidades de Chile entre los años 1961 y 1975 | |
dc.type | Monografía | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Técnico Carillanca N° 09a.pdf
- Tamaño:
- 756.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format