1- Metilciclopropeno: [Smartfresh] una herramienta efectiva para controlar la maduración de palta y relacionarla con la madurez de cosecha
dc.codigo.principal | J11 0600 | |
dc.contributor.author | Zoffoli G., Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Callejas, María José | |
dc.contributor.author | Beltrán, Tony | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:14:25Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:14:25Z | |
dc.date.issued | Oct-Dic 2003 | |
dc.description.abstract | Dado la importancia que tiene el etileno en la maduración y senescencia el interés de esta investigación fue verificar la efectividad de un producto considerado inhibidor de su acción. En este estudio se demostró que el producto 1-MCP (200 ppb) atrasó la madurez de consumo de la palta. Este atraso fue demasiado prolongado especialmente con la fruta de la madurez 1 y la fruta de la madurez 2 almacenada por 20 días, sin embargo la aplicación con una madurez superior a 16% de aceite y en condiciones de almacenaje de 35 días fue efectiva en retrasar la madurez de consumo entre cuatro a ocho días, aspecto de gran utilidad en los desafíos comerciales futuros de esta especie. | |
dc.format | EL-6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/29104 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-6/NR30498.pdf | |
dc.numero.correlativo | 30498 | |
dc.relation.ispartof | Aconex | |
dc.relation.ispartofno | (no.81) p. 24-30 | |
dc.subject.spanish | palta | |
dc.subject.spanish | manejo postcosecha | |
dc.subject.spanish | almacenamiento en frio | |
dc.subject.spanish | inhibidores de etileno | |
dc.subject.spanish | comportamiento postcosecha | |
dc.title | 1- Metilciclopropeno: [Smartfresh] una herramienta efectiva para controlar la maduración de palta y relacionarla con la madurez de cosecha | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR30498.pdf
- Tamaño:
- 369.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- (no. 81) p. 24-30