[Explorando el uso potencial de mallas foto-selectivas para la regulación del crecimiento de fruto en manzano]
dc.codigo.temporal | F61 F62 0600 | |
dc.contributor.author | Bastías M., Richard | |
dc.contributor.author | Manfrini, Luigi | |
dc.contributor.author | Corelli G., Luca | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:10:20Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:10:20Z | |
dc.date.issued | Abril-Junio 2012 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 27 ref. | |
dc.description | Texto en ingles | |
dc.description.abstract | El efecto del sombreado (i.e. reducción de la cantidad de luz solar) sobre la fisiología de crecimiento de fruto ha sido ampliamente estudiado en manzano (Malus domestica Borkh.), pero existe poco conocimiento sobre respuestas de crecimiento del fruto a cambios en el espectro de la luz. El objetivo de la presente investigación fue estudiar el efecto del uso de mallas de color con transmisión diferencial de la luz en el espectro azul (B, 400-500 nm), rojo (R, 600-700 nm) y rojo lejano (FR, 700-800 nm) sobre crecimiento de fruto y respuestas fisiológicas asociadas en manzano. Arboles de manzano ‘Fuji’ de 3 años de edad fueron cubiertos con mallas foto-selectivas azul y roja al 40%, y neutras gris al 40% y blanca al 20% (control). Las mallas azul y roja redujeron en la misma proporción (27%) la radiación fotosinteticamente activa respecto al control. Sin embargo, la malla azul incrementó en 30% y redujo en 10% las relaciones de luz B:R y R:FR, respectivamente. La tasa máxima de crecimiento de fruto bajo las mallas azul y gris fue 15-20% mayor que el control. El peso de fruto bajo la malla azul fue 17% mayor que el control, pero no se encontraron diferencias significativas de peso de fruto entre la malla roja y el control. La fotosíntesis de la hoja y área foliar total bajo la malla azul fueron 28% y 30% mas altas que el control, respectivamente; con un consiguiente efecto positivo sobre la asimilación neta de C por el árbol y producción de materia seca total. Los resultados sugieren que cambiar la composición de luz B, R, y FR a través de mallas foto-selectivas podría ser una herramienta útil para manipular los procesos fotosíntesis y morfo-genéticos que regulan la disponibilidad de carbohidratos para el crecimiento de fruto en manzano | |
dc.format | EL-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/33324 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-30/NR38478.pdf | |
dc.numero.correlativo | 38478 | |
dc.relation.ispartof | Chilean Journal of Agricultural Research | |
dc.relation.ispartofno | v. 72(2) p. 224-231 | |
dc.subject.spanish | manzana | |
dc.subject.spanish | sombreamiento | |
dc.subject.spanish | cultivo protegido | |
dc.subject.spanish | radiacion solar | |
dc.subject.spanish | luz | |
dc.subject.spanish | fotosintesis | |
dc.subject.spanish | morfogenesis | |
dc.subject.spanish | fruto | |
dc.subject.spanish | tamaño | |
dc.title | [Explorando el uso potencial de mallas foto-selectivas para la regulación del crecimiento de fruto en manzano] | |
dc.title.alternative | Exploring the potential use of photo-selective nets for fruit growth regulation in apple | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1