Aprovechando las ventajas de la Ley de Riego N°18.450
dc.contributor.author | Pino Q., María Teresa | |
dc.contributor.author | Barrera M., Cristian | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Kampenaike | es_ES |
dc.contributor.entity | Ministerio de Agricultura | es_ES |
dc.contributor.entity | Oficina de Estudios y Políticas Agrarias | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica chilena | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T22:05:18Z | |
dc.date.available | 2022-07-14T22:05:18Z | |
dc.date.issued | 1996-11 | |
dc.description.abstract | La presente Cartilla Divulgativa corresponde a un cuestionario elaborado por el programa de comunicaciones de la Comisión Nacional de Riego y es reproducido para ser distribuido entre los agricultores y técnicos agrícolas beneficiarios del proyecto de transferencia que INIA ejecuta en el sector de "Huertos Familiares de Puerto Natales". Este Cuestionario representa a juicio de los editores, un importante aporte al conocimiento de la ley 18.450, contribuyendo a esclarecer las dudas con un lenguaje de fácil comprensión. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68585 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 31 p. | es_ES |
dc.ods | Agua limpia y saneamiento | |
dc.ods.numero | 6 | es_ES |
dc.placeofedition | Punta Arenas, Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Cartilla Divulgativa INIA | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 03 | es_ES |
dc.subject.spanish | riego | es_ES |
dc.subject.spanish | legislacion | es_ES |
dc.title | Aprovechando las ventajas de la Ley de Riego N°18.450 | es_ES |
dc.type | Divulgativo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR42878.pdf
- Tamaño:
- 3.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cartilla INIA Kampenaike N° 03