Incidencia en vides del nemátodo de los cítricos, Tylenchulus Semipenetrans y evaluación de algunos portainjertos sobre su control
dc.codigo.principal | H10 F02 0940 | |
dc.contributor.author | Aballay E., Erwin | |
dc.contributor.author | Navarro S., Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T03:20:14Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T03:20:14Z | |
dc.date.issued | Abr-Jun 2003 | |
dc.description.abstract | En consideración a que se está utilizando más frecuentemente plantas injertadas para obtener tolerancia o resistencia a los nematodos, en el artículo se evalúa la susceptibilidad de los portainjertos que se comercializan en Chile frente a Tylenchulus semipenetrans. | |
dc.format | EL-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/40011 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-11/NR29821.pdf | |
dc.numero.correlativo | 29821 | |
dc.relation.ispartof | Aconex | |
dc.relation.ispartofno | (no. 79) p. 23-28 | |
dc.subject.spanish | vid | |
dc.subject.spanish | uva | |
dc.subject.spanish | nematodos | |
dc.subject.spanish | tylenchulus semipenetrans | |
dc.subject.spanish | portainjertos | |
dc.subject.spanish | resistencia a plagas | |
dc.title | Incidencia en vides del nemátodo de los cítricos, Tylenchulus Semipenetrans y evaluación de algunos portainjertos sobre su control | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR29821.pdf
- Tamaño:
- 276.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- (no. 79) p. 23-28