Análisis de eficiencia y rentabilidad económica en dos lecherías de la región del Maule, Chile
dc.codigo.principal | E16 5212 9400 | |
dc.contributor.author | Lobos A., Germán | |
dc.contributor.author | Soto R., Ruth | |
dc.contributor.author | Zenteno F., Nelly | |
dc.contributor.author | Prizant S., Anita | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:41:35Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:41:35Z | |
dc.date.issued | Jul-Sep 2001 | |
dc.description.abstract | Se determinaron indicadores de eficiencia y rentabilidad económica de la producción de leche en dos predios de riego ubicados en la zona de Linares Región del Maule, Chile. Para la evaluación económica de los predios, se estimó la tasa de descuento utilizando el Modelo de Valorización de Activos de Capital (CAPM) y el Costo de Capital Promedio Ponderado (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Se usaron los indicadores tradicionales de rentabilidad: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), índice de valor actual neto (IVAN) y periodo de recuperación de la inversión (PRI). | |
dc.format | EL-5 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/36273 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-5/NR26721.pdf | |
dc.numero.correlativo | 26721 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 61(3) p. 367-378 | |
dc.subject.spanish | produccion lechera | |
dc.subject.spanish | lecherias | |
dc.subject.spanish | leche | |
dc.subject.spanish | analisis economico | |
dc.subject.spanish | rentabilidad | |
dc.subject.spanish | economia de la produccion | |
dc.subject.spanish | eficiencia tecnica | |
dc.title | Análisis de eficiencia y rentabilidad económica en dos lecherías de la región del Maule, Chile | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1