Evaluación de cuatro sustitutos lácteos en crianza de terneros nacidos en otoño
dc.codigo.temporal | L02 5212 | |
dc.contributor.author | González Y., Marisol | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Estación Experimental Remehue | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:06:18Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:06:18Z | |
dc.date.issued | May 1981 | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/45393 | |
dc.numero.correlativo | 11464 | |
dc.paginas.temporal | 15 p. | |
dc.placeofedition | Osorno, Chile | |
dc.relation.ispartof | Boletín Divulgativo - Instituto de Investigaciones Agropecuarias | |
dc.relation.ispartofno | no. 85 | |
dc.subject.spanish | ganado vacuno | |
dc.subject.spanish | ternero | |
dc.subject.spanish | crianza | |
dc.subject.spanish | sustitutos lacteos | |
dc.title | Evaluación de cuatro sustitutos lácteos en crianza de terneros nacidos en otoño | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR11464.pdf
- Tamaño:
- 418.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Boletín Divulgativo N° 85