Actividad de la ureasa en suelos de la zona central de Chile
dc.codigo.principal | P33 | |
dc.contributor.author | Casanova P., Manuel | |
dc.contributor.author | Benavides Z., Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:36:05Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:36:05Z | |
dc.date.issued | Abr-Jun 1995 | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 23 ref. | |
dc.description.abstract | Se determinaron los niveles de actividad de la enzima ureasa, en 14 muestras pertenecientes a distintas series de suelo de la zona central de Chile. La metodología empleada se basa en la medición no "tamponada" de urea remanente, en presencia de un inhibidor de la enzima, luego de incubar las muestras por 5 horas a 37 grados C | |
dc.format | EL-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/35841 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-24/NR18705.pdf | |
dc.numero.correlativo | 18705 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 55(2) p. 154-158 | |
dc.subject.spanish | urea | |
dc.subject.spanish | enzimas | |
dc.subject.spanish | actividad enzimatica | |
dc.subject.spanish | suelos | |
dc.subject.spanish | propiedades fisicoquimicas | |
dc.title | Actividad de la ureasa en suelos de la zona central de Chile | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1