Comportamiento de rocas fosfóricas utilizadas como fertilizantes en cultivos anuales en seis localidades del sur de Chile
dc.codigo.temporal | F04 0100 0300 1930 0200 | |
dc.contributor.author | Pinilla Q., Hernán | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Estación Experimental Carillanca | |
dc.coverage.conferencia | Temuco | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:56:40Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:56:40Z | |
dc.date.conferencia | 18-20 Nov 1992 | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.format | EL-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/37895 | |
dc.nombre.pdf | EL-28/NR15364.pdf | |
dc.numero.correlativo | 15364 | |
dc.placeofedition | Temuco, Chile | |
dc.relation.ispartof | 1er Seminario nacional sobre uso de rocas fosfóricas en agricultura | |
dc.relation.ispartof | Serie Carillanca | |
dc.relation.ispartofno | no. 29 (p. 319-345) | |
dc.subject.spanish | trigo | |
dc.subject.spanish | cebada | |
dc.subject.spanish | ballica | |
dc.subject.spanish | raps | |
dc.subject.spanish | papa | |
dc.subject.spanish | roca fosforica | |
dc.subject.spanish | fertilizantes fosfatados | |
dc.subject.spanish | respuesta de la planta | |
dc.title | Comportamiento de rocas fosfóricas utilizadas como fertilizantes en cultivos anuales en seis localidades del sur de Chile | |
dc.titulo.conferencia | 1er Seminario nacional sobre uso de rocas fosfóricas en agricultura | |
dc.type | Ficha analítica | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR15364.pdf
- Tamaño:
- 379.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Serie Carillanca 29 (p. 319-345)