Calidad de limones var. Eureka producidos en el secano de la comuna Punitaqui
dc.categoria.materia | E70 600 | |
dc.contributor.author | Salvatierra G., Angélica | |
dc.contributor.author | Arancibia A., Verónica | |
dc.contributor.author | Burgos R., Marcela | |
dc.contributor.author | Campos Y., Jacqueline | |
dc.contributor.author | Contreras S., Cornelio | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Intihuasi | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T22:29:49Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T22:29:49Z | |
dc.date.issued | Abr. 2020 | |
dc.description.abstract | Agricultores fueron partícipes de un proyecto de "Sustentabilidad de producción de limones en la Comuna de Punitaqui", ejecutado por INIA lntihuasi a través del Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas, financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo (GORE). En él se pudo constatar que los ingresos del 90°/o de los agricultores intervenidos, dependen en un 50°/o o más de la producción de limones y, que el 20°/o lo considera su única fuente de ingreso. | |
dc.format | EL-37 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/5034 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-37/NR41978.pdf | |
dc.numero.correlativo | 41978 | |
dc.numero.paginas | 4 p. | |
dc.placeofedition | La Serena | |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Intihuasi | |
dc.relation.ispartofvol | no. 94 | |
dc.subject.spanish | limon | |
dc.subject.spanish | produccion | |
dc.subject.spanish | clima | |
dc.title | Calidad de limones var. Eureka producidos en el secano de la comuna Punitaqui | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informativo INIA N° 94
- Tamaño:
- 935.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: