Expectativas de la alcachofa y del ajo en Magallanes
dc.contributor.author | Pino Q., María Teresa | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Kampenaike | es_ES |
dc.contributor.entity | Fundación para la Innovación Agraria | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica chilena | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T21:26:35Z | |
dc.date.available | 2022-07-14T21:26:35Z | |
dc.date.issued | 1998-03 | |
dc.description.abstract | El Centro de Investigación Kampenaike del Instituto de Investigaciones Agropecuarias presenta la Primera Cartilla Divulgativa, del proyecto ca-financiado por INIA-FIA " Explotación de ventajas comparativas de Magallanes para la producción de hortalizas" correspondiente a una serie de Cartillas que serán publicadas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68583 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 19 p. | es_ES |
dc.ods | Hambre cero | |
dc.ods.numero | 2 | es_ES |
dc.placeofedition | Punta Arenas, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | "Explotación de ventajas comparativas de Magallanes para la producción de hortalizas" | es_ES |
dc.relation.ispartof | Cartilla Divulgativa INIA | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 01 | es_ES |
dc.subject.spanish | alcachofa | es_ES |
dc.subject.spanish | analisis economico | es_ES |
dc.subject.spanish | mercados mundiales | es_ES |
dc.subject.spanish | comercializacion | es_ES |
dc.title | Expectativas de la alcachofa y del ajo en Magallanes | es_ES |
dc.type | Divulgativo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR42876.pdf
- Tamaño:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cartilla INIA Kampenaike N° 01