Development of a predictive model of phenology in grapevines cv. Cabernet Sauvignon under conditions of high spatial variability in Maule Valley
dc.contributor.author | Verdugo-Vásquez, Nicolás | |
dc.contributor.author | Gutiérrez-Gamboa, Gastón | |
dc.contributor.author | Valdés-Gómez, Héctor | |
dc.contributor.author | Acevedo-Opazo, Cesar | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Intihuasi | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Carillanca | |
dc.contributor.entity | Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Fruticultura y Enología, Santiago | |
dc.contributor.entity | Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, Talca | |
dc.coverage | Uruguay | |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T12:21:39Z | |
dc.date.available | 2025-08-19T12:21:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El monitoreo fenológico es esencial para planificar el manejo de la vid. Este estudio tuvo como objetivo desarrollar un modelo de predicción de la fenología. Esto se aplicó a la variedad Cabernet Sauvignon, cultivada en un campo de alta y baja variabilidad espacial ubicado en el Valle del Maule (Chile). El modelo predictivo se basó en la ecuación monomolecular de Mitscherlich, donde la variable dependiente correspondió a los estados fenológicos y la variable independiente correspondió a los grados-día (base 10 °C). La calibración del modelo se realizó con datos de dos temporadas (2009-10 y 2010-11), mientras que la validación del modelo se realizó utilizando datos de la temporada 2011-2012 para el campo en estudio, así como un conjunto de datos separado proveniente de tres campos de Cabernet Sauvignon cultivados en baja variabilidad espacial, para los cuales se disponía de información fenológica de la temporada 2000-2001. Los resultados mostraron que el modelo propuesto presentó un alto grado de ajuste entre los estadios fenológicos estimados y observados y desviación estándar entre 1,0 y 1,84 unidades fenológicas, sugiriendo que el modelo propuesto puede ser utilizado para predecir estadios fenológicos en viñedos de Cabernet Sauvignon establecidos bajo alta y baja variabilidad espacial y diferentes sistemas de manejo en el Valle del Maule. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14001/69813 | |
dc.language.iso | Inglés | |
dc.numero.paginas | 15 p. | |
dc.placeofedition | La Serena, Chile | |
dc.publisher | Agrociencia Uruguay | |
dc.relation.ispartofvol | 29(NE2):e1242 | |
dc.subject.spanish | cultivo de grados dia | |
dc.subject.spanish | vid | |
dc.subject.spanish | practicas fenologicas | |
dc.subject.spanish | agricultura de precision | |
dc.subject.spanish | vitis vinifera | |
dc.title | Development of a predictive model of phenology in grapevines cv. Cabernet Sauvignon under conditions of high spatial variability in Maule Valley | |
dc.type | Artículo | |
dc.uri.other | https://agrocienciauruguay.uy/index.php/agrociencia/article/view/1242 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.42 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: