Resultados de la respuesta al potasio, extracción de nutrientes y determinación de reservas en Ciruelo Europeo
dc.categoria.materia | F61 F04 600 | |
dc.contributor.author | Ruiz Sch., Rafael | |
dc.contributor.author | Almarza D., Patricio | |
dc.contributor.author | García S., Francisco | |
dc.contributor.author | Silva R., Luis | |
dc.contributor.author | Vidal S., Marcelo | |
dc.contributor.author | Abarca L., Eugenio | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Rayentué | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T22:09:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T22:09:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.documento.venta | 1 | |
dc.format | EL-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/4473 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-31/NR38911.pdf | |
dc.numero.correlativo | 38911 | |
dc.numero.paginas | 8 p. | |
dc.placeofedition | Rengo | |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Rayentué | |
dc.relation.ispartofvol | no. 39 | |
dc.subject.spanish | ciruela | |
dc.subject.spanish | frutas secas | |
dc.subject.spanish | fertilizantes potasicos | |
dc.subject.spanish | necesidades de nutrientes | |
dc.subject.spanish | absorcion de nutrientes | |
dc.subject.spanish | minerales | |
dc.subject.spanish | nutricion vegetal | |
dc.title | Resultados de la respuesta al potasio, extracción de nutrientes y determinación de reservas en Ciruelo Europeo | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR38911.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informativo INIA N° 039