Aplicaciones de la viticultura de precisión en Chile: estudio de casos
dc.codigo.temporal | U40 0940 | |
dc.contributor.author | Esser C., Andrés | |
dc.contributor.author | Ortega B., Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:17:24Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:17:24Z | |
dc.date.issued | Oct 2002 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | En el articulo se presentan algunos resultados de investigaciones realizadas durante la temporada pasada, que demuestran las potencialidades de la aplicación de la viticultura de precisión en Chile. | |
dc.format | EL-7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/29235 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-7/NR31240.pdf | |
dc.numero.correlativo | 31240 | |
dc.relation.ispartof | Agronomía y Forestal UC | |
dc.relation.ispartofno | (no.17) p. 17-21 | |
dc.subject.spanish | uva vinifera | |
dc.subject.spanish | vid | |
dc.subject.spanish | viticultura | |
dc.subject.spanish | agricultura de precision | |
dc.title | Aplicaciones de la viticultura de precisión en Chile: estudio de casos | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Articulo
- Tamaño:
- 153.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: