Implementacion de un panel sensorial para mieles chilenas
dc.codigo.principal | Q04 9300 | |
dc.contributor.author | Montenegro, Gloria | |
dc.contributor.author | Gomez, Miguel | |
dc.contributor.author | Pizarro, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Casaubon, Gerard | |
dc.contributor.author | Peña, Raúl C. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:37:31Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:37:31Z | |
dc.date.issued | Ene-Abr 2008 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 13 ref. | |
dc.description.abstract | La evaluacion sensorial de los alimentos permite establecer la calidad de los productos desde el punto de vista de sus atributos. La miel no escapa a esta evaluacion y el análisissensorial de aromas de miel se utiliza en Europa desde hace varios años y se ha comenzado a efectuar en algunos paísessudamericanos como Uruguay y Argentina. Sin embargo, actualmente no se practica en Chile. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue lograr una primera aproximacion al análisissensorial de mieles en Chile. Esto se realizo preparando un panel de evaluacion sensorial. Hubo catorce sesiones de entrenamiento, orientadas a desarrollar la capacidad de reconocimiento de estandares aromaticos y el poder discriminatorio de muestras de miel utilizando distintos descriptores aromaticos. Al termino de este periodo de entrenamiento el panel estuvo en condiciones de realizar la evaluacion formal mediante el metodo de análisisdescriptivo cuantitativo (QDA). Posteriormente se realizo un análisisde componentes principales con los descriptores, lo que permitio confeccionar un mapa sensorial de las muestras de mieles y elaborar el perfi l de las mismas. El análisisestablecio perfiles aromaticos particulares para cada muestra, destacando por sus característicassensoriales mas disimiles las mieles monoflorales de quillay (Quillaja saponaria), ulmo (Eucryphia cordifolia) y corontillo (Escallonia pulverulenta). Los resultados de a este panel sensorial representan un primer logro para la implementacion de estrategias de largo plazo que permitan tener herramientas objetivas para la caracterizacion aromatica de mieles chilenas | |
dc.format | EL-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/29837 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-21/NR35096.pdf | |
dc.numero.correlativo | 35096 | |
dc.paginas.temporal | v. 35(1) p. 51-58 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia e Investigación Agraria | |
dc.subject.spanish | abeja | |
dc.subject.spanish | apis mellifera | |
dc.subject.spanish | miel | |
dc.subject.spanish | aroma | |
dc.subject.spanish | evaluacion sensorial | |
dc.title | Implementacion de un panel sensorial para mieles chilenas | |
dc.type | Ficha analítica | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR35096.pdf
- Tamaño:
- 308.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- v. 35(1) p. 51-58