Adaptación a la subnutrición gestacional y peso de nacimiento en ovinos: Identificando potenciales marcadores metabólicos maternos
dc.contributor.author | Sandoval T., Camila | |
dc.contributor.author | Sales Z., Francisco | |
dc.contributor.author | Reyes B., Salvador | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Kampenaike | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica chilena | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T15:44:36Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T15:44:36Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description.abstract | Este informativo busca entregar nuevas herramientas a los productores para poder manejar de mejor forma los ovinos durante la gestación y hacer más sustentable su sistema productivo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68598 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 4 p. | es_ES |
dc.placeofedition | Punta Arenas, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | 503085-70 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Sandoval T., Camila | |
dc.proyecto.nombre | “Estudio de marcadores metabólicos maternos y peso al nacimiento en ovinos restringidos nutricionalmente” | es_ES |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Kampenaike | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 122 | es_ES |
dc.subject.spanish | ovinos | es_ES |
dc.subject.spanish | preñez | es_ES |
dc.subject.spanish | peso | es_ES |
dc.subject.spanish | comportamiento reproductivo | es_ES |
dc.subject.spanish | nutricion animal | es_ES |
dc.title | Adaptación a la subnutrición gestacional y peso de nacimiento en ovinos: Identificando potenciales marcadores metabólicos maternos | es_ES |
dc.type | Divulgativo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR42889.pdf
- Tamaño:
- 540.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informativo INIA N° 122