[Análisis bayesiano del control genético de la supervivencia en familias F3 de poroto]
dc.codigo.principal | F30 1400 | |
dc.contributor.author | Mora, Freddy | |
dc.contributor.author | Goncalves V., María | |
dc.contributor.author | Santos, Alexandra I | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:21:59Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:21:59Z | |
dc.date.issued | Oct--Dic 2008 | |
dc.description | texto en inglés | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivos examinar el control genético de la supervivencia en familias segregantes (F3) de poroto (Phaseolus vulgaris L.) en el sur de Brasil, durante la temporada agrícola 2004-2005, identificar genotipos útiles para el programa de mejoramiento del cultivo, y determinar la relación genética de la supervivencia con el peso de 100 semillas (característica de producción; P100). Se utilizó un análisis Bayesiano para la predicción de valores genéticos y la estimación de componentes de varianza. Se midió la supervivencia como una característica binaria (planta viva o muerta durante el periodo de cosecha). | |
dc.format | EL-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/34687 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-25/NR35639.pdf | |
dc.numero.correlativo | 35639 | |
dc.relation.ispartof | Chilean Journal of Agricultural Research | |
dc.relation.ispartofno | v. 68(4) p. 334-341 | |
dc.subject.spanish | frejol | |
dc.subject.spanish | fitomejoramiento | |
dc.subject.spanish | heredabilidad | |
dc.title | [Análisis bayesiano del control genético de la supervivencia en familias F3 de poroto] | |
dc.title.alternative | Bayesian analysis of the genetic control of Survival in F3 families of common bean | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1