Efecto de diametro de la semilla de lenteja (Lens culinaris Medik) sobre los rendimientos expresados en porcentajes de diferentes calibres
dc.codigo.temporal | F01 1400 | |
dc.contributor.author | Krarup H., Aage | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T06:06:09Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T06:06:09Z | |
dc.date.issued | Ene-Jun 1983 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/64222 | |
dc.numero.correlativo | 684 | |
dc.relation.ispartof | Agro Sur | |
dc.relation.ispartofno | v. 11(1) p. 57-60 | |
dc.subject.spanish | lenteja | |
dc.subject.spanish | semillas | |
dc.subject.spanish | diametro | |
dc.subject.spanish | rendimiento | |
dc.title | Efecto de diametro de la semilla de lenteja (Lens culinaris Medik) sobre los rendimientos expresados en porcentajes de diferentes calibres | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR00684.pdf
- Tamaño:
- 566.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: