Publicación: Atributos de la carne bovina generada en sistemas pastoriles de la zona sur de Chile
dc.categoria.materia | Q04 S30 9700 | |
dc.contributor.author | Morales P., Rodrigo | |
dc.contributor.author | Folch P., Carolina | |
dc.contributor.author | Delgado, Nelly | |
dc.contributor.author | Flores, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T23:59:35Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T23:59:35Z | |
dc.date.issued | 2011-09 | |
dc.description.abstract | Estudio pionero en Chile realizado por INIA Remehue determinó que carnes rojas producidas en el sur de Chile poseen atributos para ser considerados como una carne saludable y su consumo podría disminuir el riesgo a enfermedades coronarias, en comparación con carnes provenientes de otros sistemas productivos. El trabajo fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un Bien Club gestionado por el Cluster Cárnico Bovino, dependiente de la Agencia de Desarrollo de la Región de Los Lagos (Chile), con el apoyo de la Corporación de la Carne. | |
dc.format | EL-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/5288 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-29/NR38160.pdf | |
dc.numero.correlativo | 38160 | |
dc.numero.paginas | p. 73-78 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | N° 096 | |
dc.subject.spanish | carne de vacuno | |
dc.subject.spanish | sistema de produccion | |
dc.subject.spanish | pastoreo | |
dc.subject.spanish | nutricion humana | |
dc.title | Atributos de la carne bovina generada en sistemas pastoriles de la zona sur de Chile | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas INIA | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isNumeroRevistaOfPublication | 85fbc086-9f73-4ded-8cea-fe1dff818167 | |
relation.isNumeroRevistaOfPublication.latestForDiscovery | 85fbc086-9f73-4ded-8cea-fe1dff818167 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N° 96 (p. 73-78).pdf
- Tamaño:
- 424.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format