Comparación de ensilaje de pradera permanente convencional y premarchito para alimentación de vacas lecheras
dc.codigo.temporal | Q52 L02 1910 5212 | |
dc.contributor.author | Lanuza A., Francisco | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Remehue | |
dc.coverage.conferencia | Osorno | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:45:11Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:45:11Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | Los objetivos fueron: Comparar el sistema convencional de conservación mediante corte directo con el premarchitamiento. Evaluar el comportamiento productivo de vacas lecheras con parto de otoño que reciben estos ensilajes como ración base. | |
dc.format | EL-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/36582 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.numero.correlativo | 21712 | |
dc.placeofedition | Osorno | |
dc.relation.ispartof | Serie Remehue | |
dc.subject.spanish | ensilaje | |
dc.subject.spanish | elaboracion | |
dc.subject.spanish | alimentacion animal | |
dc.subject.spanish | ganado lechero | |
dc.subject.spanish | vaca | |
dc.subject.spanish | rendimiento lechero | |
dc.title | Comparación de ensilaje de pradera permanente convencional y premarchito para alimentación de vacas lecheras | |
dc.titulo.conferencia | Seminario: Resultados de ensayos de ganadería realizados en predios de productores G.T.T. De la decima región | |
dc.type | Ficha analítica | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1