Evaluación de la aplicación de fungicidas de postcosecha en frutos de carozo [Iprodione]
dc.codigo.principal | J11 H20 0600 | |
dc.contributor.author | Zoffoli G., Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Latorre G., Bernardo | |
dc.contributor.author | Koehler, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T03:25:08Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T03:25:08Z | |
dc.date.issued | Abr-Jun 2000 | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Se analizó los factores que afectan la aplicación de fungicidas en postcosecha y se determinó la concentración residual óptima del fungicida iprodione (Rovral 50F) para el control de Botrytis cinerea en frutos de nectarines. | |
dc.format | EL-9 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/40384 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-9/NR27062.pdf | |
dc.numero.correlativo | 27062 | |
dc.relation.ispartof | Aconex | |
dc.relation.ispartofno | (no. 67) p. 9-12 | |
dc.subject.spanish | frutas de carozo | |
dc.subject.spanish | nectarino | |
dc.subject.spanish | micosis | |
dc.subject.spanish | botrytis cinerea | |
dc.subject.spanish | control de enfermedades | |
dc.subject.spanish | enfermedades postcosecha | |
dc.subject.spanish | fungicidas | |
dc.title | Evaluación de la aplicación de fungicidas de postcosecha en frutos de carozo [Iprodione] | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR27062.pdf
- Tamaño:
- 229.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- (no. 67) p. 9-12