Muestreo y caracterización de purines de lecherías. Uso como fertilizantes
dc.codigo.principal | F04 | |
dc.contributor.author | Salazar S., Francisco | |
dc.contributor.author | Dumont L., Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Saldaña P., Rodolfo | |
dc.contributor.author | Alfaro V., Marta | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:21:38Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:21:38Z | |
dc.date.issued | Ene/Feb-2004 | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Los autores plantean la necesidad de muestrear los purines con el fin de cuantificar aporte de nutrientes, adecuar las dosis a los requerimientos de cultivos, reducir los costos de Fertilización y reciclar internamente los desechos del predio. Proveen información sobre las consideraciones de un análisis básico (materia seca, Ph, nitrógeno total y amoniacal, fósforo y potasio), como sacar una muestra representativa, donde enviarla y como interpretar el análisis | |
dc.format | EL-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/6083 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-10/NR31155.pdf | |
dc.numero.correlativo | 31155 | |
dc.numero.paginas | p. 46-48 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 54 | |
dc.subject.spanish | lecherias | |
dc.subject.spanish | purines | |
dc.subject.spanish | usos | |
dc.subject.spanish | fertilizantes organicos | |
dc.subject.spanish | composicion | |
dc.subject.spanish | muestreo | |
dc.title | Muestreo y caracterización de purines de lecherías. Uso como fertilizantes | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1