Factores asociados al problema de baya blanda (baya cristalina) en uva de mesa (1a parte)
dc.codigo.temporal | H50 0940 | |
dc.contributor.author | Ruiz Sch., Rafael | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:43:36Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:43:36Z | |
dc.date.issued | Abr-Jun 2007 | |
dc.description.abstract | En un intento por abordar los agentes causales de Baya Blanda y buscar una solución o atenuación del mismo, se esta desarrollando un proyecto INNOVA-CORFO sobre este tema. El autor expone los resultados en esta primera parte, en que se explicitaran los resultados del primer año correspondientes a una prospección en que se evaluó la incidencia del problema a nivel del huerto estudiándose en detalle todos los factores que pudieran estar implicados. En etapas posteriores, se implementaran ensayos de campo dirigidos a comprobar o desestimar las hipótesis de trabajo. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/58136 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.numero.correlativo | 34543 | |
dc.relation.ispartof | Aconex | |
dc.relation.ispartofno | (no. 95) p. 19-24 | |
dc.subject.spanish | uva de mesa | |
dc.subject.spanish | fruto | |
dc.subject.spanish | firmeza | |
dc.subject.spanish | desordenes fisiologicos | |
dc.title | Factores asociados al problema de baya blanda (baya cristalina) en uva de mesa (1a parte) | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR34543.pdf
- Tamaño:
- 351.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- (no. 95) p. 19-24