Efecto de la suplementación proteica en alimentación de novillos con altos niveles de melaza
dc.codigo.temporal | L02 5212 0200 | |
dc.contributor.author | Ruiz N., Ignacio | |
dc.contributor.author | Jahn B., Ernesto | |
dc.contributor.author | Klee G., Germán | |
dc.contributor.author | Millas A., Pablo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:10:07Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T00:10:07Z | |
dc.date.issued | Oct-Dic 1983 | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 18 ref. | |
dc.description.abstract | La investigación se realizo en la Estación Experimental Quilamapu del INIA, Chile, durante 112 días, usando 48 novillos Holando-europeo, de 400 kg de peso vivo inicial, distribuidos en un arreglo factorial, en seis tratamientos, con las siguientes variables: 3 niveles de melaza de remolacha azucarera (1,0; 1,7 y 2,4 kg/100 kg de peso vivo) y 2 niveles de proteína total (0,31 y 0,46 kg/100 kg de peso vivo). La proteína se ajusto con afrecho de raps. El nivel de 0,31 kg/100 kg P.V. corresponde a los requerimientos para lograr una ganancia diaria de 1,4 kg. Como alimento voluminoso se uso paja de trigo, en cantidades variables según los tratamientos. El ajuste de las raciones se efectuó cada cuatro semanas, según los cambios de peso de los animales. La interacción de ambas variables no fue significativa (P > 0,05), en cuanto a ganancia de peso vivo. Sin embargo, se encontró que había una clara tendencia a mejorar la ganancia con el incremento de melaza, cuando el nivel de proteína fue elevado; tal respuesta no se detecto en el nivel menor de proteína. Los novillos con alto nivel proteico mostraron una ganancia diaria significativamente superior, respecto al nivel menor; estas fueron 0,7 y 0,4 kg, para niveles de proteína alto y bajo, respectivamente. El estudio de digestibilidad, efectuado para algunas raciones, indico que la inclusión de melaza aumenta la digestibilidad de la materia seca, proteína y extracto no nitrogenado, pero baja notablemente el aprovechamiento de la fibra cruda | |
dc.format | EL-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/27103 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-26/NR01565.pdf | |
dc.numero.correlativo | 1565 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 43(4) p. 337-343 | |
dc.subject.spanish | ganado de carne | |
dc.subject.spanish | alimentacion animal | |
dc.subject.spanish | suplementos | |
dc.subject.spanish | proteinas | |
dc.subject.spanish | melaza de remolacha | |
dc.title | Efecto de la suplementación proteica en alimentación de novillos con altos niveles de melaza | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1