Nuevo enfoque tecnológico. Poda para aumentar la productividad del palto Hass
dc.categoria.materia | F01 | |
dc.codigo.principal | F01 | |
dc.contributor.author | Salvo del P, Jaime | |
dc.contributor.author | Martínez C., Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:30:32Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:30:32Z | |
dc.date.issued | Sep/Oct-2006 | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | La productividad de los paltos en Chile tiene la posibilidad de aumentar considerablemente. Para ello es necesario manejar los brotes que cumplen las funciones de crecimiento y las funciones reproductivas. Practicas de poda y ortopedia de los arboles destacan como herramientas preferentes para lograrlo en forma coherente con las buenas prácticas agrícolas. Con ese fin, INIA desarrolla el proyecto "Aumento de la producción de paltas mediante el diseño de un nuevo sistema de poda basado en el estudio arquitectónico y fisiológico de dos tipos de brotes" (tipo proleptico y sileptipo). El proyecto esta enfocado a complementar, con experiencias nacionales, las tecnologías que se aplican actualmente | |
dc.format | EL-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/6274 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-23/NR33773.pdf | |
dc.numero.correlativo | 33773 | |
dc.numero.paginas | p. 14-17 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 70 | |
dc.subject.spanish | palta | |
dc.subject.spanish | poda | |
dc.subject.spanish | productividad | |
dc.title | Nuevo enfoque tecnológico. Poda para aumentar la productividad del palto Hass | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1